RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기1 | 극성수기 | 비수기2 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 102호(오션뷰) | 16.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | 179,000 | 179,000 | 219,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 |
| 103호(오션뷰) | 16.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | 179,000 | 179,000 | 219,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 |
| 104호(오션뷰) | 16.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | 179,000 | 179,000 | 219,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 |
| 105호(오션뷰) | 16.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | 179,000 | 179,000 | 219,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 |
| 204호(스파,오션뷰) | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | 129,000 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | 209,000 | 249,000 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | 139,000 | 149,000 | 179,000 | 169,000 | 179,000 | 219,000 |
| 205호(스파,오션뷰) | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | 129,000 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | 209,000 | 249,000 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | 139,000 | 149,000 | 179,000 | 169,000 | 179,000 | 219,000 |
- 집기품목 : 타월, TV, 개별바비큐, 금연, 에어컨, 전기밥솥, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 냉장고, 린스, 취사시설/도구, 커피포트, 욕실용품
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102호(오션뷰) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
| 극성수기 | 179,000 | 179,000 | 219,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 성수기2 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 103호(오션뷰) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
| 극성수기 | 179,000 | 179,000 | 219,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 성수기2 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 104호(오션뷰) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
| 극성수기 | 179,000 | 179,000 | 219,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 성수기2 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 105호(오션뷰) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 89,000 | 129,000 | ||
| 극성수기 | 179,000 | 179,000 | 219,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 성수기2 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 204호(스파,오션뷰) | 비수기 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | |
| 준성수기1 | 129,000 | 139,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 209,000 | 249,000 | ||
| 비수기2 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 준성수기2 | 139,000 | 149,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 169,000 | 179,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 205호(스파,오션뷰) | 비수기 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | |
| 준성수기1 | 129,000 | 139,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 209,000 | 249,000 | ||
| 비수기2 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | ||
| 준성수기2 | 139,000 | 149,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 169,000 | 179,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 타월, TV, 개별바비큐, 금연, 에어컨, 전기밥솥, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 냉장고, 린스, 취사시설/도구, 커피포트, 욕실용품
INFORMATION
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 30분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 12:00부터 14:00까지 펜션 청소 시간이므로 펜션의 원활한 운영을 위해 입/퇴실 시간은 꼭 지켜주세요.
※ 22시 이후 도착할 시에는 사전 연락 바랍니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불 또는 구이바다(가스버너)
- 이용 객실: A동 커플룸 102호~103호, B동 커플룸 104호~105호
※ 구이바다(가스버너) 이용 객실: 2층 객실 (A동 원룸 202호 & B동 스파 204호, 205호)
- 이용 요금: 2인 기준 15,000원 / 4인 기준 25,000원 / 1인 추가 시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 제한없음
- 준비 소요시간: 이용 20분 전 연락 바랍니다.
- 신청 시간: 입실 후 ~ 22:00
- 제공 구성: 숯 + 그릴 + 집게 + 가위 + 석쇠 (숯불 이용 시)
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 2층 객실은 연기가 많이나서 숯불 바베큐 이용 불가
※ 203호 객실 내에서 구이바다(가스버너) 이용 시 동계 및 우천시에도 이용 가능
※ A동 원룸 203호는 우천 시 바베큐 이용 불가
[애견동반]
- 애완동물은 동반하고 입실하실 수 없습니다. (동반 시 강제 퇴실 및 환불 불가)
[스파]
- 이용 객실: A동 스파 202호, B동 스파 204호, B동 스파 205호
- 이용 요금: 무료
- 이용 횟수: 제한없음
- 이용 시간: 제한없음
- 이용 복장: 수영복 (필수 지참)
※ 입욕제 이용 희망 시 펜션에서 별도 제공 가능 (사전 문의 필수)
※ 제공 입욕제 외의 입욕제 절대 사용 불가 (이로 인한 파손/고장 시 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.)
※ 스파는 당일 예약 시 펜션에 사전 문의 필수 (현장 상황에 따라 불가 할 수 있습니다.)
[부대시설]
[물고기길]
- 펜션 내의 간단한 산책로 & 포토존
[편의 및 주변 시설]
- 커피 & 티 제공: 현장에서 입실 시 요청 주실 경우 제공 가능
- 바다 산책로
※ 펜션 앞으로 넓게 펼쳐진 몽돌 해변은 저구항을 거쳐 명사 해수욕장까지 산책하기에 좋은 코스
- 마트: 도보 5분 하나로마트
- 편의점: 차량 3분 저구 24시 편의점
[공지사항]
- 퇴실하시기 전 잊으신 물건이 없나 잘 살펴주시고 되도록 시설물 및 소모품은 원위치에 정돈해주세요.
- 퇴실 시 열쇠를 꼭 반납하시고 파손된 물건이나 불편했던 점을 말씀해주시면 참고 하겠습니다.
- 실내에서는 고기를 굽지 말아 주세요. 화재의 위험 때문에 지정된 장소에서만 가능합니다.
- 음식물 및 기타 쓰레기는 깨끗한 환경을 위하여 분리수거 해주시기 바랍니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가




