RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
102호(오션뷰) | 16.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 |
103호(오션뷰) | 16.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 |
104호(오션뷰) | 16.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 |
105호(오션뷰) | 16.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | 69,000 | 79,000 | 119,000 |
204호(스파,오션뷰) | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | 139,000 | 149,000 | 169,000 | 169,000 | 179,000 | 219,000 | 199,000 | 209,000 | 249,000 | 119,000 | 129,000 | 149,000 |
205호(스파,오션뷰) | 16.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | 139,000 | 149,000 | 169,000 | 169,000 | 179,000 | 219,000 | 199,000 | 209,000 | 249,000 | 119,000 | 129,000 | 149,000 |
- 집기품목 : 타월, TV, 개별바비큐, 금연, 에어컨, 전기밥솥, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 냉장고, 린스, 취사시설/도구, 커피포트, 욕실용품
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
102호(오션뷰) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | |
준성수기 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
성수기 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
103호(오션뷰) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | |
준성수기 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
성수기 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
104호(오션뷰) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | |
준성수기 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
성수기 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
105호(오션뷰) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | |
준성수기 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
성수기 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 119,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
204호(스파,오션뷰) | 비수기 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | |
준성수기 | 139,000 | 149,000 | 169,000 | ||
성수기 | 169,000 | 179,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 209,000 | 249,000 | ||
비수기2 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
205호(스파,오션뷰) | 비수기 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | |
준성수기 | 139,000 | 149,000 | 169,000 | ||
성수기 | 169,000 | 179,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 209,000 | 249,000 | ||
비수기2 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 타월, TV, 개별바비큐, 금연, 에어컨, 전기밥솥, 드라이기, 바디워시, 샴푸, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 냉장고, 린스, 취사시설/도구, 커피포트, 욕실용품
INFORMATION
-
주소 : 경남 거제시 남부면 남부해안로 50
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시 (1박기준)
1인 20,000원 현장결제
※ 최대인원 초과 입실불가
※ 생후 24개월의 영유아까지 인원추가비용 무료(인원수에는 포함)
입실:15시 30분, 퇴실:11시
저녁 10시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
#개별테라스바베큐
-A동 커플룸 102호~103호, B동 커플룸 104호~105호
숯불 바베큐 이용
-2층객실(A동 원룸 202호 & B동 스파 204호,205호)
구이바다(가스버너) 이용(2층객실은 연기가 많이나서 숯불바베큐 이용불가)
- 203호 객실내에서 구이바다(가스버너)이용시 동계및 우천시에도 이용가능
#바베큐비용
구성 : 숯 + 그릴 + 집게 + 가위 + 석쇠
준비 시간 : 입실시 ~ 22시 (이용 20분전 연락 바랍니다.)
이용 시간 : 제한없음
이용 요금 : 2인 기준 15,000원 / 4인 기준 25,000원 / *1인 추가시 5,000원
※ 우천 및 동계시 이용가능 (**단, A동 원룸 203호는 우천시 바베큐 이용불가)
※ 숯/그릴 개인 지참 가능
#제트스파
비용 : 무료
이용시간 : 15시30분 ~ 22시00분
이용복장 : 수영복 (필수지참)
입욕제 가능여부 : 원하시면 펜션에서 별도제공가능(펜션으로 사전문의시가능/*개인 지참은 절대 불가)
※ 개인 지참 입욕제 사용 시 스파 모터 청소 및 수리비용이 10만원이 청구됩니다.
※ 별도의 횟수 제한이 있지는 않지만, 퇴실하는 아침에는 이용불가
※ 스파는 당일 예약 시 펜션에 사전 문의 필수 (현장 상황에 따라 불가 할수 있습니다.)
# 주차장
1객실 당 1대 가능
# 그 외 부대시설
물고기길 : 펜션내의 간단한 산책로&포토존
바다산책로 : 펜션 앞으로 넓게 펼쳐진 몽돌해변은 저구항을 거쳐 명사해수욕장까지 산책하기에 좋은 코스
커피&티 제공 : 현장에서 입실 시 요청주실경우 제공 가능
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(전기,전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가